| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 100/802 | 3:27:53 | Calgary, AB | M2024 | 86/514 | 3/24 | 3:27:19 | 04:54 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:24:52 | 04:58 |
| Temps à 10 km | 0:50:08 | 05:00 |
| Temps à 20 km | 1:39:04 | 04:57 |
| Temps à 30 km | 2:28:44 | 04:57 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
